نظرة عامة
جديد على Nomad؟
اقرأ دليل البدء.
جدول المحتويات
| القائمة | الأيقونة | الوصف |
|---|---|---|
| الملفات | إدارة مشاريعك، التصدير، الاستيراد، إلخ | |
| المشهد | إضافة أشكال أولية جديدة وإدارة كائنات المشهد | |
| الطوبولوجيا | تعديل طوبولوجيا النموذج | |
| الخامة | الخامة (على مستوى الكائن) | |
| الإضاءة | كيفية إضاءة المشهد | |
| المعالجة اللاحقة | المعالجة اللاحقة (تأثيرات بصرية في مساحة الشاشة) | |
| الخلفية | تغيير الخلفية وإضافة صورة مرجعية | |
| الكاميرا | التحكم في الكاميرا والتفاعل معها | |
| الخط | تعديل إعدادات الأداة الحالية، الخط، التلاشي... | |
| الضغط | إدارة ضغط قلمك | |
| التلوين | إعدادات التلوين لأدوات الرسم | |
| التناظر | إدارة مستوى الانعكاس للشبكة الحالية | |
| الطبقات | إدارة طبقات الكائن الحالي | |
| الإعدادات | تخصيص منفذ العرض ثلاثي الأبعاد | |
| الواجهة | تخصيص الواجهة | |
| الأدوات | قائمة بجميع الأدوات/الفرش | |
| السجل | إدارة مكدس التراجع/الإعادة | |
| الأسئلة الشائعة | الأسئلة المتكررة | |
| نصائح | نصائح سير العمل |

