Přehled
V Nomadu noví?
Přečtěte si průvodce Začínáme.
Obsah
| Menu | Ikona | Popis |
|---|---|---|
| Soubory | Správa projektů, export, import atd. | |
| Scéna | Přidávání primitiv a správa objektů ve scéně | |
| Topologie | Úprava topologie modelu | |
| Materiál | Materiál (na úrovni objektu) | |
| Stínování | Jak nasvítit scénu | |
| Post Process | Postprocessing (screen-space vizuální efekty) | |
| Pozadí | Změna pozadí a přidání referenčního obrázku | |
| Kamera | Ovládání kamery a interakce | |
| Tah | Úprava nastavení aktuálního nástroje, tahu, falloffu... | |
| Tlak | Správa tlaku vašeho stylusu | |
| Malování | Nastavení pro malovací nástroje | |
| Symetrie | Správa zrcadlicí roviny aktuální sítě | |
| Vrstvy | Správa vrstev aktuálního objektu | |
| Nastavení | Přizpůsobení 3D zobrazení | |
| Rozhraní | Přizpůsobení rozhraní | |
| Nástroje | Seznam všech nástrojů/štětců | |
| Historie | Správa zásobníku historie zpět/znovu | |
| FAQ | Často kladené otázky | |
| Tipy | Tipy pro workflow |

