Überblick
Neu bei Nomad?
Lies die Anleitung Erste Schritte.
Inhaltsverzeichnis
| Menü | Icon | Beschreibung |
|---|---|---|
| Dateien | Verwalte deine Projekte, Export, Import usw. | |
| Szene | Füge neue Primitive hinzu und verwalte deine Szene | |
| Topologie | Bearbeite die Topologie des Modells | |
| Material | Material (Objekt-Ebene) | |
| Beleuchtung | Wie du deine Szene ausleuchtest | |
| Post Process | Post-Processing (Screen-Space‑Effekte) | |
| Hintergrund | Hintergrund ändern und Referenzbild hinzufügen | |
| Kamera | Kamerasteuerung und Interaktion | |
| Strich | Aktuelle Werkzeugeinstellungen, Strich, Verlauf… | |
| Druck | Verwalte den Druck deines Stifts | |
| Malen | Mal-Einstellungen für Malwerkzeuge | |
| Symmetrie | Verwalte die Spiegelebene deines aktuellen Meshes | |
| Ebenen | Verwalte die Ebenen deines aktuellen Objekts | |
| Einstellungen | Passe den 3D‑Viewport an | |
| Oberfläche | Passe die Benutzeroberfläche an | |
| Werkzeuge | Liste aller Werkzeuge/Pinsel | |
| Verlauf | Verwalte den Undo/Redo‑Verlaufsstapel | |
| FAQ | Häufig gestellte Fragen | |
| Tipps | Workflow‑Tipps |

