Descripción general
¿Nuevo en Nomad?
Lee la guía Primeros pasos.
Tabla de contenido
| Menú | Icono | Descripción |
|---|---|---|
| Files | Gestiona tus proyectos, exporta, importa, etc. | |
| Scene | Añade nuevas primitivas y gestiona los objetos de tu escena | |
| Topology | Edita la topología del modelo | |
| Material | Material (a nivel de objeto) | |
| Shading | Cómo iluminar tu escena | |
| Post Process | Postprocesado (efectos visuales en espacio de pantalla) | |
| Background | Cambia el fondo y añade una imagen de referencia | |
| Camera | Control e interacción de la cámara | |
| Stroke | Edita la configuración de la herramienta actual, trazo, atenuación... | |
| Pressure | Gestiona la presión de tu lápiz | |
| Painting | Ajustes de pintura para las herramientas de pintura | |
| Symmetry | Gestiona el plano de espejo de tu malla actual | |
| Layers | Gestiona las capas de tu objeto actual | |
| Settings | Personaliza la vista 3D | |
| Interface | Personaliza la interfaz | |
| Tools | Lista de todas las herramientas/pinceles | |
| History | Gestiona la pila de historial de deshacer/rehacer | |
| FAQ | Preguntas frecuentes | |
| Tips | Consejos de flujo de trabajo |

