Aperçu
Nouveau sur Nomad ?
Lisez le guide Bien démarrer.
Table des matières
| Menu | Icône | Description |
|---|---|---|
| Fichiers | Gérer vos projets, exporter, importer, etc. | |
| Scène | Ajouter de nouvelles primitives et gérer les objets de votre scène | |
| Topologie | Modifier la topologie du modèle | |
| Matériau | Matériau (au niveau de l’objet) | |
| Éclairage | Comment éclairer votre scène | |
| Post-traitement | Post-traitement (effets visuels en espace écran) | |
| Arrière-plan | Changer l’arrière-plan et ajouter une image de référence | |
| Caméra | Contrôle et interaction de la caméra | |
| Trait | Modifier les paramètres de l’outil actuel, trait, dégradé... | |
| Pression | Gérer la pression de votre stylet | |
| Peinture | Paramètres de peinture pour les outils de peinture | |
| Symétrie | Gérer le plan miroir de votre maillage actuel | |
| Calques | Gérer les calques de votre objet actuel | |
| Paramètres | Personnaliser la vue 3D | |
| Interface | Personnaliser l’interface | |
| Outils | Liste de tous les outils/pinceaux | |
| Historique | Gérer la pile d’historique annuler/rétablir | |
| FAQ | Foire aux questions | |
| Astuces | Astuces de workflow |

