סקירה כללית
חדש/ה ל‑Nomad?
קרא/י את מדריך התחלת העבודה.
תוכן העניינים
| תפריט | סמל | תיאור |
|---|---|---|
| קבצים | ניהול פרויקטים, ייצוא, ייבוא וכו' | |
| סצנה | הוספת פרימיטיב חדש וניהול אובייקטים בסצנה | |
| טופולוגיה | עריכת הטופולוגיה של המודל | |
| חומר | חומר (ברמת האובייקט) | |
| הצללה | איך להאיר את הסצנה | |
| פוסט פרוסס | עיבוד פוסט (אפקטים חזותיים במרחב המסך) | |
| רקע | שינוי הרקע והוספת תמונת רפרנס | |
| מצלמה | שליטה במצלמה ואינטראקציה | |
| קוו | עריכת הגדרות הכלי הנוכחי, קו, דעיכה... | |
| לחץ | ניהול לחץ העט | |
| צביעה | הגדרות צביעה לכלי הצביעה | |
| סימטריה | ניהול מישור המראה של הרשת הנוכחית | |
| שכבות | ניהול שכבות האובייקט הנוכחי | |
| הגדרות | התאמת חלון התצוגה התלת־ממדי | |
| ממשק | התאמת הממשק | |
| כלים | רשימת כל הכלים/המברשות | |
| היסטוריה | ניהול מחסנית ביטול/ביצוע חוזר | |
| שאלות נפוצות | שאלות ותשובות נפוצות | |
| טיפים | טיפים לזרימת עבודה |

