Panoramica
Nuovo su Nomad?
Leggi la guida Per iniziare.
Indice dei contenuti
| Menu | Icona | Descrizione |
|---|---|---|
| Files | Gestisci i tuoi progetti, esporta, importa, ecc. | |
| Scene | Aggiungi nuove primitive e gestisci gli oggetti della scena | |
| Topology | Modifica la topologia del modello | |
| Material | Materiale (a livello di oggetto) | |
| Shading | Come illuminare la tua scena | |
| Post Process | Post-processing (effetti visivi in screen-space) | |
| Background | Cambia lo sfondo e aggiungi un'immagine di riferimento | |
| Camera | Controllo e interazione della camera | |
| Stroke | Modifica le impostazioni dello strumento corrente, tratto, falloff... | |
| Pressure | Gestisci la pressione della tua penna | |
| Painting | Impostazioni di pittura per gli strumenti di painting | |
| Symmetry | Gestisci il piano di simmetria della mesh corrente | |
| Layers | Gestisci i livelli dell'oggetto corrente | |
| Settings | Personalizza la viewport 3D | |
| Interface | Personalizza l'interfaccia | |
| Tools | Elenco di tutti gli strumenti/pennelli | |
| History | Gestisci lo stack di cronologia annulla/ripristina | |
| FAQ | Domande frequenti | |
| Tips | Suggerimenti di workflow |

