概要
Nomad は初めてですか?
はじめに ガイドをお読みください。
目次
| Menu | Icon | Description |
|---|---|---|
| Files | プロジェクトの管理、エクスポート、インポートなど | |
| Scene | 新しいプリミティブを追加し、シーン内のオブジェクトを管理 | |
| Topology | モデルのトポロジを編集 | |
| Material | マテリアル(オブジェクトレベル) | |
| Shading | シーンのライティング方法 | |
| Post Process | ポストプロセス(スクリーンスペースの視覚効果) | |
| Background | 背景の変更とリファレンス画像の追加 | |
| Camera | カメラの操作とインタラクション | |
| Stroke | 現在のツール設定、ストローク、フォールオフなどの編集 | |
| Pressure | ペンの筆圧設定の管理 | |
| Painting | ペイントツール用のペインティング設定 | |
| Symmetry | 現在のメッシュのミラープレーンを管理 | |
| Layers | 現在のオブジェクトのレイヤーを管理 | |
| Settings | 3D ビューポートのカスタマイズ | |
| Interface | インターフェースのカスタマイズ | |
| Tools | すべてのツール/ブラシの一覧 | |
| History | アンドゥ/リドゥ履歴スタックの管理 | |
| FAQ | よくある質問 | |
| Tips | ワークフローのヒント |

