Overzicht
Nieuw bij Nomad?
Lees de gids Aan de slag.
Inhoudsopgave
| Menu | Pictogram | Beschrijving |
|---|---|---|
| Bestanden | Beheer je projecten, exporteer, importeer, etc. | |
| Scene | Voeg nieuwe primitieven toe en beheer je scene‑objecten | |
| Topologie | Bewerk de topologie van het model | |
| Materiaal | Materiaal (objectniveau) | |
| Belichting | Hoe je je scene belicht | |
| Nabewerking | Nabewerking (screen‑space visuele effecten) | |
| Achtergrond | Verander de achtergrond en voeg een referentie‑afbeelding toe | |
| Camera | Camerabediening en interactie | |
| Streek | Bewerk de huidige toolinstellingen, streek, verloop, enz. | |
| Druk | Beheer de druk van je pen | |
| Schilderen | Schilderinstellingen voor schildergereedschappen | |
| Symmetrie | Beheer het spiegelvlak van je huidige mesh | |
| Lagen | Beheer de lagen van je huidige object | |
| Instellingen | Pas het 3D‑viewport aan | |
| Interface | Pas de interface aan | |
| Tools | Lijst van alle tools/penselen | |
| Geschiedenis | Beheer de stapel voor ongedaan maken/opnieuw | |
| FAQ | Veelgestelde vragen | |
| Tips | Workflow‑tips |

