Przegląd
Nowy w Nomad?
Przeczytaj przewodnik Pierwsze kroki.
Spis treści
| Menu | Ikona | Opis |
|---|---|---|
| Files | Zarządzaj projektami, eksportuj, importuj itd. | |
| Scene | Dodawaj prymitywy i zarządzaj obiektami sceny | |
| Topology | Edytuj topologię modelu | |
| Material | Materiał (na poziomie obiektu) | |
| Shading | Jak oświetlić scenę | |
| Post Process | Postprocessing (efekty wizualne w przestrzeni ekranu) | |
| Background | Zmień tło i dodaj obraz referencyjny | |
| Camera | Sterowanie kamerą i interakcja | |
| Stroke | Edytuj ustawienia bieżącego narzędzia, pociągnięcia, krzywą nacisku... | |
| Pressure | Zarządzaj czułością nacisku rysika | |
| Painting | Ustawienia malowania dla narzędzi malarskich | |
| Symmetry | Zarządzaj płaszczyzną lustrzaną bieżącej siatki | |
| Layers | Zarządzaj warstwami bieżącego obiektu | |
| Settings | Dostosuj widok 3D | |
| Interface | Dostosuj interfejs | |
| Tools | Lista wszystkich narzędzi/pędzli | |
| History | Zarządzaj stosem historii cofania/przywracania | |
| FAQ | Najczęściej zadawane pytania | |
| Tips | Wskazówki dotyczące workflowu |

