Visão geral
Novo no Nomad?
Leia o guia Primeiros Passos.
Sumário
| Menu | Ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Files | Gerencie seus projetos, exporte, importe, etc | |
| Scene | Adicione novas primitivas e gerencie os objetos da cena | |
| Topology | Edite a topologia do modelo | |
| Material | Material (nível de objeto) | |
| Shading | Como iluminar sua cena | |
| Post Process | Pós-processamento (efeitos visuais em tela) | |
| Background | Altere o fundo e adicione uma imagem de referência | |
| Camera | Controle e interação da câmera | |
| Stroke | Edite as configurações da ferramenta atual, traço, queda... | |
| Pressure | Gerencie a pressão do seu lápis | |
| Painting | Configurações de pintura para as ferramentas de pintura | |
| Symmetry | Gerencie o plano de espelhamento da malha atual | |
| Layers | Gerencie as camadas do objeto atual | |
| Settings | Personalize a viewport 3D | |
| Interface | Personalize a interface | |
| Tools | Lista de todas as ferramentas/pincéis | |
| History | Gerencie a pilha de histórico de desfazer/refazer | |
| FAQ | Perguntas Frequentes | |
| Tips | Dicas de fluxo de trabalho |

