Обзор
Впервые в Nomad?
Прочитайте руководство Начало работы.
Оглавление
| Меню | Значок | Описание |
|---|---|---|
| Files | Управление проектами, экспорт, импорт и т. д. | |
| Scene | Добавление примитивов и управление объектами сцены | |
| Topology | Редактирование топологии модели | |
| Material | Материал (на уровне объекта) | |
| Shading | Настройка освещения сцены | |
| Post Process | Постобработка (экранные визуальные эффекты) | |
| Background | Изменение фона и добавление референсного изображения | |
| Camera | Управление камерой и взаимодействием | |
| Stroke | Настройка текущего инструмента, штриха, затухания… | |
| Pressure | Управление чувствительностью пера | |
| Painting | Настройки рисования для инструментов покраски | |
| Symmetry | Управление плоскостью зеркалирования текущей сетки | |
| Layers | Управление слоями текущего объекта | |
| Settings | Настройка 3D-вьюпорта | |
| Interface | Настройка интерфейса | |
| Tools | Список всех инструментов/кистей | |
| History | Управление стеком истории отмен/повторов | |
| FAQ | Часто задаваемые вопросы | |
| Tips | Советы по рабочему процессу |

