Översikt
Ny på Nomad?
Läs guiden Kom igång.
Innehållsförteckning
| Meny | Ikon | Beskrivning |
|---|---|---|
| Filer | Hantera dina projekt, exportera, importera, etc | |
| Scen | Lägg till nya primitiv och hantera dina scenobjekt | |
| Topologi | Redigera modellens topologi | |
| Material | Material (objektnivå) | |
| Skuggning | Hur du ljussätter din scen | |
| Efterbearbetning | Efterbearbetning (skärmbaserade visuella effekter) | |
| Bakgrund | Ändra bakgrunden och lägg till en referensbild | |
| Kamera | Kamerakontroll och interaktion | |
| Streck | Redigera inställningar för aktuellt verktyg, streck, avtoning... | |
| Tryck | Hantera trycket på din penna | |
| Målning | Målningsinställningar för målningsverktyg | |
| Symmetri | Hantera spegelplanet för ditt aktuella mesh | |
| Lager | Hantera lagren för ditt aktuella objekt | |
| Inställningar | Anpassa 3D-vyn | |
| Gränssnitt | Anpassa gränssnittet | |
| Verktyg | Lista över alla verktyg/penslar | |
| Historik | Hantera ångra/gör om-historiken | |
| FAQ | Vanliga frågor | |
| Tips | Arbetsflödestips |

