ภาพรวม
เพิ่งเริ่มใช้ Nomad?
อ่านคู่มือ เริ่มต้นใช้งาน
สารบัญ
| เมนู | ไอคอน | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ไฟล์ | จัดการโปรเจกต์ของคุณ ส่งออก นำเข้า ฯลฯ | |
| ซีน | เพิ่มพรีมิทีฟใหม่และจัดการอ็อบเจ็กต์ในซีนของคุณ | |
| โทโพโลยี | แก้ไขโทโพโลยีของโมเดล | |
| วัสดุ | วัสดุ (ระดับอ็อบเจ็กต์) | |
| การจัดแสง | วิธีจัดแสงให้กับซีนของคุณ | |
| โพสต์โปรเซส | โพสต์โปรเซส (เอฟเฟกต์ภาพในระดับหน้าจอ) | |
| พื้นหลัง | เปลี่ยนพื้นหลังและเพิ่มภาพอ้างอิง | |
| กล้อง | การควบคุมและการโต้ตอบกับกล้อง | |
| เส้นปากกา | แก้ไขการตั้งค่าเครื่องมือปัจจุบัน เส้นปากกา ฟอลออฟ ฯลฯ | |
| แรงกด | จัดการแรงกดของปากกาของคุณ | |
| การเพนต์ | การตั้งค่าสำหรับเครื่องมือเพนต์ | |
| สมมาตร | จัดการระนาบกระจกของเมชปัจจุบันของคุณ | |
| เลเยอร์ | จัดการเลเยอร์ของอ็อบเจ็กต์ปัจจุบันของคุณ | |
| การตั้งค่า | ปรับแต่งวิวพอร์ต 3 มิติ | |
| อินเทอร์เฟซ | ปรับแต่งอินเทอร์เฟซ | |
| เครื่องมือ | รายการเครื่องมือ/บรัชทั้งหมด | |
| ประวัติ | จัดการสแต็กประวัติการเลิกทำ/ทำซ้ำ | |
| คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย | |
| เคล็ดลับ | เคล็ดลับเวิร์กโฟลว์ |

