Genel bakış
Nomad'da yeni misiniz?
Başlarken kılavuzunu okuyun.
İçindekiler tablosu
| Menü | Simge | Açıklama |
|---|---|---|
| Dosyalar | Projelerinizi yönetin, dışa aktarın, içe aktarın vb | |
| Sahne | Yeni primitif ekleyin ve sahne nesnelerinizi yönetin | |
| Topoloji | Modelin topolojisini düzenleyin | |
| Malzeme | Malzeme (nesne düzeyi) | |
| Gölgelendirme | Sahnelerinizi nasıl aydınlatacağınız | |
| Post Process | Post Process (ekran alanı görsel efektleri) | |
| Arka Plan | Arka planı değiştirin ve referans görsel ekleyin | |
| Kamera | Kamera kontrolü ve etkileşim | |
| Fırça İzi | Geçerli araç ayarlarını, fırça izini, düşüşü düzenleyin... | |
| Basınç | Kaleminizin basıncını yönetin | |
| Boyama | Boyama araçları için boyama ayarları | |
| Simetri | Geçerli örgünüzün ayna düzlemini yönetin | |
| Katmanlar | Geçerli nesne katmanlarınızı yönetin | |
| Ayarlar | 3B görünümü özelleştirin | |
| Arayüz | Arayüzü özelleştirin | |
| Araçlar | Tüm araçların/fırçaların listesi | |
| Geçmiş | Geri al/yeniden yap geçmiş yığınını yönetin | |
| SSS | Sıkça Sorulan Sorular | |
| İpuçları | İş akışı ipuçları |

