概览
初次接触 Nomad?
请阅读 入门指南。
目录
| 菜单 | 图标 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件 | 管理你的项目、导出、导入等 | |
| 场景 | 添加新的基础体并管理场景对象 | |
| 拓扑 | 编辑模型的拓扑结构 | |
| 材质 | 材质(对象级别) | |
| 光照 | 如何为场景打光 | |
| 后期处理 | 后期处理(屏幕空间视觉效果) | |
| 背景 | 更改背景并添加参考图像 | |
| 相机 | 相机控制与交互 | |
| 笔划 | 编辑当前工具设置、笔划、衰减等 | |
| 压感 | 管理数位笔的压力响应 | |
| 绘画 | 绘画工具的绘画设置 | |
| 对称 | 管理当前网格的镜像平面 | |
| 图层 | 管理当前对象的图层 | |
| 设置 | 自定义 3D 视口 | |
| 界面 | 自定义界面 | |
| 工具 | 所有工具/笔刷列表 | |
| 历史记录 | 管理撤销/重做历史栈 | |
| 常见问题 | 常见问题 | |
| 技巧 | 工作流程技巧 |

