概述
初次接觸 Nomad?
請先閱讀 快速上手 指南。
目錄
| Menu | Icon | Description |
|---|---|---|
| Files | 管理你的專案、匯出、匯入等 | |
| Scene | 新增基本物件並管理場景中的物件 | |
| Topology | 編輯模型的拓樸結構 | |
| Material | 材質(物件層級) | |
| Shading | 如何為場景打光 | |
| Post Process | 後製處理(螢幕空間視覺效果) | |
| Background | 更換背景並加入參考圖片 | |
| Camera | 相機控制與互動 | |
| Stroke | 編輯目前工具設定、筆劃、衰減等 | |
| Pressure | 管理手寫筆的壓力反應 | |
| Painting | 繪畫工具的繪畫相關設定 | |
| Symmetry | 管理目前網格的鏡射平面 | |
| Layers | 管理目前物件的圖層 | |
| Settings | 自訂 3D 視窗 | |
| Interface | 自訂介面 | |
| Tools | 所有工具/筆刷一覽 | |
| History | 管理復原/重做的歷史堆疊 | |
| FAQ | 常見問題 | |
| Tips | 工作流程小技巧 |

